O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE com base na Lei e na Resolução seguir, afirmam que:
A Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que “Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
A Resolução nº 02[1], 09 de abril de 2020, dispõe sobre a execução do PNAE durante o período de estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo corona vírus – Covid-19.
Diante do atual cenário de pandemia, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), via Subcoordenadoria de Assistência ao Educando (SUASE), vem discorrer sobre os Kits de Alimentação que foram/serão entregues nas Unidades Escolares de cada Diretoria Regional de Alimentação Escolar (DRAE).
Nesses termos, é importante destacar que os Kits de Alimentação são compostos por gêneros alimentícios de qualidade nutricional e sanitária, a fim de garantir uma alimentação adequada e saudável para todos da rede pública de ensino estadual, além desses alimentos, sobretudo, serem ricos em macronutrientes (carboidratos, lipídios e proteínas) e micronutrientes (fibras, vitaminas A, C, Ca, Fe, Mg e Zn).
A formação dos Kits de Alimentação, frise-se, tem como objetivo fornecer um bom aporte calórico aos educandos em suas casas perante a pandemia. O Kit de Alimentação tem como base alimentos oriundos das compras dos processos licitatórios vigentes da SEEC e processos de Dispensa de Licitação, via processo de chamada pública.
O Kit de Alimentação tem em sua composição: 1 (um) kg açúcar, 2 (dois) kg arroz parboilizado, 1 (um) kg feijão, 3 (três) pcts flocão de milho, 3 (três) pcts macarrão tipo espaguete, 1 (um) und óleo, 1 (um) pct proteína de soja e 1(um) kg sal e 1 (um) kg polpa de frutas, podendo variar ou acrescentar alguns gêneros, dependendo, assim, de cada Regional (DRAE).
Desse modo, passamos as informações acima aos gestores públicos da Rede Estadual para que inicialmente tenham conhecimento das informações prestadas e, posteriormente, contribuam para a execução e distribuição do respectivo Kit Alimentação. Nesses termos, essas são orientações aqui veiculadas.
Natal/RN, 04 de Maio de 2020.
Embasado na legislação Federal e Estadual, o governo do RN autorizou a distribuição dos kits com gêneros alimentícios, que havia em estoque nas escolas durante a quarentena. Das 47 unidades escolares da 2ª DRAE - localizadas no Litoral Sul e no Agreste Potiguar, circunscritas na 2ª e 3ª DIREC's correspondeu a um total de 3.266 kits distribuídos. Cada kit, contendo alimentos provenientes do estoque de cada unidade escolar, de acordo com os gêneros disponíveis naquele momento.
Das 47 escolas, apenas quatro não contavam com alimentos em estoque para atender a primeira remessa de distribuição.
Conforme recomendação do governo, os kits foram entregues as famílias dos alunos que se encontravam em maior vunerabilidade, já que não deu para contemplar a todos.
Com base na nota técnica, proveniente do Governo do Estado do RN, a 2ª DRAE – Diretoria Regional de Alimentação Escolar, sediada na cidade de Nova Cruz, que atende as cidades do Litoral Sul e Agreste Potiguar, vinculadas, respectivamente, à 2ª e 3ª DIREC’s, distribuiu para as escolas na tabela abaixo, um montante de 17.740 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
A 2ª DRAE contabiliza que a segunda remessa dos KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, prevista para serem distribuídos neste segundo semestre, deverá constar de um montante de 17.740 famílias beneficiadas na Região Agreste Potiguar e Litoral Sul do Estado do RN.
Deste montante, 30%, dos itens foram adquiridos através dos produtores da agricultura familiar, gerando emprego e renda para o homem do campo.
Nº | MUNICÍPIO | ESCOLA | TOTAL DE ALUNOS | |
1. | BAIA FORMOSA | ESCOLA ESTADUAL ÁGUIDA SUCUPIRA | 258 | |
2. | BAIA FORMOSA | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PAULO FREIRE | 310 | |
3. | CANGUARETAMA | EE MATIAS MACIEL ENS 1 GRAU | 109 | |
4. | CANGUARETAMA | ESCOLA ESTADUAL 4 DE MARÇO | 71 | |
5. | CANGUARETAMA | ESCOLA ESTADUAL FABRÍCIO MARANHÃO | 578 | |
6. | CANGUARETAMA | ESCOLA ESTADUAL FELIPE FERREIRA | 263 | |
7. | CANGUARETAMA | ESCOLA ESTADUAL GUIOMAR VASCONCELOS | 992 | |
8. | VILA FLOR | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 259 | |
9. | BOA SAUDE | ESCOLA ESTADUAL MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA | 244 | |
10. | BREJINHO | ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LÚCIO RIBEIRO | 628 | |
11. | BREJINHO | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE CAFÉ FILHO | 263 | |
12. | BREJINHO | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AUGUSTA DA TRINDADE | 308 | |
13. | ESPIRITO SANTO | EE JOAQUIM DA LUZ ENS 1 E 2 GRAUS | 443 | |
14. | ESPIRITO SANTO | EE PROF JOAO MARIA DIAS | 313 | |
15. | JUNDIA | ESCOLA ESTADUAL JOÃO BERNARDO | 148 | |
16. | LAGOA D´ANTA | ESCOLA ESTADUAL ANTONIA GUEDES MARTINS | 256 | |
17. | LAGOA D´ANTA | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PINHEIRO BEZERRIL | 285 | |
18. | LAGOA DE PEDRAS | ESCOLA ESTADUAL JOÃO TOMAS NETO | 409 | |
19. | LAGOA SALGADA | ESCOLA ESTADUAL DELZUITE MARIA SOARES DA COSTA | 337 | |
20. | LAGOA SALGADA | ESCOLA ESTADUAL EDMUNDO NEVES DO NASCIMENTO | 470 | |
21. | MONTANHAS | ESCOLA ESTADUAL CARLOS GOMES | 317 | |
22. | MONTANHAS | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA OCILA BEZERRIL | 662 | |
23. | MONTE DAS GAMELEIRAS | ESCOLA ESTADUAL FELISMINO JOSÉ DA COSTA | 116 | |
24. | NOVA CRUZ | ESCOLA ESTADUAL ALBERTO MARANHÃO | 1105 | |
25. | NOVA CRUZ | ESCOLA ESTADUAL DJALMA MARINHO | 668 | |
26. | NOVA CRUZ | ESCOLA ESTADUAL MARIA AURINEIDE DA SILVA | 93 | |
27. | NOVA CRUZ | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | 355 | |
28. | NOVA CRUZ | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA FIRMA FRANCELINA DE OLIVEIRA | 183 | |
29. | NOVA CRUZ | ESCOLA ESTADUAL ROSA PIGNATARO | 265 | |
30. | PASSA E FICA | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO DJALMA ARANHA MARINHO | 464 | |
31. | PASSA E FICA | ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOÃO CAMARA | 345 | |
32. | PASSAGEM | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES | 154 | |
33. | PEDRO VELHO | ESCOLA ESTADUAL DOUTOR PEDRO VELHO | 578 | |
34. | PEDRO VELHO | ESCOLA ESTADUAL FABRICIO MARANHÃO | 325 | |
35. | PEDRO VELHO | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA OCILA BEZERRIL | 312 | |
36. | SANTO ANTONIO | EE ALEXANDRE CELSO GARCIA | 521 | |
37. | SANTO ANTONIO | EE DR MANOEL DANTAS ENS 1 GRAU | 524 | |
38. | SANTO ANTONIO | EE FILOMENA DE AZEVEDO | 772 | |
39. | SANTO ANTONIO | EE JULIA AUTA DE OLIVEIRA | 198 | |
40. | SANTO ANTONIO | EE PREF JOSE DO CARMO DOS SANTOS - CAIC | 416 | |
41. | SAO JOSE DO CAMPESTRE | EE BELMIRA LARA | 358 | |
42. | SAO JOSE DO CAMPESTRE | EE DIOGENES DA CUNHA LIMA ENS 1 E 2 GRAUS | 479 | |
43. | SAO JOSE DO CAMPESTRE | EE PADRE TOMAZ DE AQUINO ENS 1 GRAU | 292 | |
44. | SERRA DE SAO BENTO | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO MARCIO MARINHO | 146 | |
45. | SERRA DE SAO BENTO | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOAQUIM TORRES | 462 | |
46. | SERRINHA | ESCOLA ESTADUAL DOMITILA NORONHA | 409 | |
47. | VARZEA | ESCOLA ESTADUAL DOM JOAQUIM DE ALMEIDA | 277 | |
| Total | 17.740 |
Fonte: https://literaturaradiante.blogspot.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário